Wie Viele Einwohner Hat Südafrika
Südafrika Bevölkerungsuhr
sixty.795.759 | Aktuelle Bevölkerung |
xxx.123.671 | Aktuelle männlichen Bevölkerung (49,5%) |
30.672.088 | Aktuelle weiblichen Bevölkerung (l,5%) |
1.126.168 | Geburten dieses Jahr |
2.596 | Geburten heute |
668.093 | Tote dieses Jahr |
ane.540 | Tote heute |
121.082 | Nettozuwanderung dieses Jahr |
279 | Nettozuwanderung heute |
579.157 | Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
1.335 | Bevölkerungswachstum heute |
21-eleven-2022 sixteen:57:56
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen .
Zahlen zur Corona-Pandemie
Kurzfakten über die Bevölkerung
Aktuelle Bevölkerung (Stand 21. Nov 2022) |
60.794.424 |
Bevölkerungsrang |
24 (0,76% der Weltbevölkerung) |
Gesamtes Gebiet |
1.221.037 kmii |
Bevölkerungsdichte |
49,viii pro km2 |
Geschlechterverhältnis |
0,98 (xxx.123.671 Männer und 30.672.088 Frauen) |
Durchschnittsalter der Bevölkerung |
26.ane Jahre |
Lebenserwartung |
49,iii Jahre (l,2 - Männer, 48,iv - Frauen) |
Literacy |
94,3 % |
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Südafrika: Bevölkerung 2022
Für 2022 wird erwartet, dass dice Südafrika Bevölkerung um 650.941 Menschen zunimmt und Anfang 2023 60.867.543 Einwohner erreicht. Der natürliche Anstieg wird voraussichtlich positiv sein, da dice Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 514.852 übersteigen wird.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird dice Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 136.090 erhöht. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, dice nach Südafrika ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner (Einwanderer) niederzulassen, Vorrang vor der Anzahl der Personen lid, dice das Land verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer).
Veränderung der Bevölkerung im Jahr 2022
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Südafrika Bevölkerung im Jahr 2022 wie folgt sein:
- 3.468 Lebendgeburten durchschnittlich pro Tag (144,49 pro Stunde)
- Durchschnittlich ii.057 Todesfälle pro Tag (85,72 pro Stunde)
- Durchschnittlich 373 inwanderer pro Tag (fifteen,54 pro Stunde)
Die Bevölkerung wird im Jahr 2022 täglich um 1.783 Personen zunehmen.
Südafrika: Demografie 2021
Zum 1. Januar 2022 wurde die Bevölkerung auf 60.216.602 Menschen geschätzt. Dies ist eine Zunahme von i,08% (643.980 Personen) gegenüber 59.572.622 Einwohnern im Vorjahr.
Im Jahr 2021 war der natürliche Anstieg positiv, da die Anzahl der Geburten die Anzahl der Todesfälle überstieg um 509.346 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg dice Bevölkerung um 134.634. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 0,982 (982 Männer pro i 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind die Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2021 aufgeführt:
- 1.252.217 Lebendgeburten
- 742.871 Todesfälle
- Natürliche Zunahme: 509.346 Menschen
- Nettomigration: 134.634 Personen
- 29.836.705 Männer zum 31. Dezember 2021
- 30.379.897 Frauen zum 31. Dezember 2021
Wachstumsrate 1952 - 2022
Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte in Südafrika beträgt ab November 2022 49,3 Einwohner pro Quadratkilometer. Dice Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Die Gesamtfläche ist die Summe der State- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen i.221.037 kmii.
Religion in Südafrika
Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Christentum | 49.365.072 | 81,ii % |
Atheismus | nine.058.369 | 14,9 % |
Islam | 1.033.505 | 1,seven % |
Hinduismus | 668.739 | one,1 % |
Andere | 243.178 | 0,4 % |
Volksglaube | 243.178 | 0,4 % |
Buddhismus | 121.589 | 0,2 % |
Judentum | 60.794 | 0,1 % |
Quelle: Pew Enquiry Heart. The Global Religious Mural .
Anzahl der Anhänger ( 21.11.2022 - Countrymeters.info ).
Bevölkerung von Südafrika (1951 - 2022)
Bevölkerungsgeschichte von Südafrika
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | 13.776.390 | N/A % |
1952 | 14.074.927 | 2,17 % |
1953 | fourteen.385.204 | 2,xx % |
1954 | 14.706.204 | two,23 % |
1955 | 15.038.722 | 2,26 % |
1956 | fifteen.382.808 | 2,29 % |
1957 | 15.740.604 | 2,33 % |
1958 | 16.111.460 | 2,36 % |
1959 | 16.496.737 | 2,39 % |
1960 | sixteen.896.759 | 2,42 % |
1961 | 17.313.930 | two,47 % |
1962 | 17.746.946 | 2,50 % |
1963 | xviii.196.325 | 2,53 % |
1964 | 18.661.023 | 2,55 % |
1965 | 19.142.578 | ii,58 % |
1966 | 19.638.617 | ii,59 % |
1967 | 20.149.692 | 2,60 % |
1968 | 20.675.968 | two,61 % |
1969 | 21.221.387 | ii,64 % |
1970 | 21.785.287 | 2,66 % |
1971 | 22.369.971 | ii,68 % |
1972 | 22.975.075 | 2,lxx % |
1973 | 23.599.899 | 2,72 % |
1974 | 24.235.443 | 2,69 % |
1975 | 24.876.503 | 2,65 % |
1976 | 25.517.790 | 2,58 % |
1977 | 26.161.549 | 2,52 % |
1978 | 26.812.645 | 2,49 % |
1979 | 27.485.974 | 2,51 % |
1980 | 28.194.041 | 2,58 % |
1981 | 28.948.123 | 2,67 % |
1982 | 29.745.130 | two,75 % |
1983 | thirty.575.571 | two,79 % |
1984 | 31.419.991 | two,76 % |
1985 | 32.263.673 | 2,69 % |
1986 | 33.090.774 | 2,56 % |
1987 | 33.900.136 | two,45 % |
1988 | 34.701.510 | 2,36 % |
1989 | 35.518.888 | 2,36 % |
1990 | 36.368.859 | 2,39 % |
1991 | 37.263.504 | 2,46 % |
1992 | 38.198.387 | 2,51 % |
1993 | 39.157.132 | 2,51 % |
1994 | twoscore.102.731 | 2,41 % |
1995 | 41.003.493 | ii,25 % |
1996 | 41.840.584 | 2,04 % |
1997 | 42.617.299 | ane,86 % |
1998 | 43.337.713 | 1,69 % |
1999 | 44.013.102 | 1,56 % |
2000 | 44.654.851 | ane,46 % |
2001 | 45.271.973 | 1,38 % |
2002 | 45.863.475 | one,31 % |
2003 | 46.437.393 | 1,25 % |
2004 | 47.006.970 | 1,23 % |
2005 | 47.588.523 | 1,24 % |
2006 | 48.187.532 | 1,26 % |
2007 | 48.807.205 | 1,29 % |
2008 | 49.451.421 | 1,32 % |
2009 | 50.131.109 | ane,37 % |
2010 | fifty.850.031 | 1,43 % |
2011 | 51.613.596 | 1,l % |
2012 | 52.420.474 | 1,56 % |
2013 | 53.263.404 | one,61 % |
2014 | 54.119.177 | ane,61 % |
2015 | 54.968.738 | 1,57 % |
2016 | 55.799.253 | 1,51 % |
2017 | 56.611.996 | ane,46 % |
2018 | 57.404.352 | 1,40 % |
2019 | 58.178.540 | 1,35 % |
2020 | 58.935.529 | i,30 % |
2021 | 59.572.622 | 1,08 % |
2022 | threescore.216.602 | i,08 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Bevölkerungsprognose (2020-2100)
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | 58.721.235 | Due north/A % |
2025 | 61.790.040 | 5,23 % |
2030 | 64.465.555 | four,33 % |
2035 | 66.880.280 | 3,75 % |
2040 | 69.076.394 | iii,28 % |
2045 | 71.045.889 | 2,85 % |
2050 | 72.754.589 | ii,41 % |
2055 | 74.195.129 | 1,98 % |
2060 | 75.366.868 | 1,58 % |
2065 | 76.287.424 | 1,22 % |
2070 | 76.962.546 | 0,88 % |
2075 | 77.391.683 | 0,56 % |
2080 | 77.593.414 | 0,26 % |
2085 | 77.582.114 | -0,01 % |
2090 | 77.379.497 | -0,26 % |
2095 | 77.008.172 | -0,48 % |
2100 | 76.487.697 | -0,68 % |
Die Daten werden für den ane. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
Source: https://countrymeters.info/de/South_Africa
0 Response to "Wie Viele Einwohner Hat Südafrika"
Post a Comment