Note 9 Ou Iphone 8 Plus
Samsung Milky way Note 9 против Apple tree iPhone 8 Plus
VS
Мы сравнили two смартфона: вышедший 9 августа 2018 года Samsung Galaxy Annotation 9 с экраном 6.4" и чипом Exynos nine Octa 9810, против 5.five-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
- Отличия
- Обзор
- Характеристики
- Бенчмарки
- Автономность
- Камеры
- Отзывы
Ключевые отличия
Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Milky way Note nine
- На 0.9" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1309 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2691 мАч
- Тонкие рамки – на 16.92% выше полезная площадь экрана
- Современный порт USB Type-C
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 28% выше плотность пикселей (514 vs 401 PPI)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR4X 1794 МГц
- Наличие ii-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- На 72% быстрее в одноядерном тесте GeekBench v – 948 и 552 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
Сравнение экранов смартфонов
Тип | Super AMOLED | IPS LCD |
Размер | six.4 дюймов | 5.five дюймов |
Разрешение | 1440 ten 2960 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
Соотношение сторон | 18.5:9 | 16:9 |
Плотность пикселей | 514 точек на дюйм | 401 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц | sixty Гц |
Макс. заявленная яркость | 520 нит | 625 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10 | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 84.32% | 67.4% |
Особенности | - Ever-On Display | - |
Цветовой охват sRGB | 144.6% | 99.ix% |
ШИМ (PWM) | 227 Гц | Не обнаружено |
Время отклика | 8 мс | 32 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная | 1471:1 |
Реальная пиковая яркость (авто)
Источники: NotebookCheck [iii], [4]
Дизайн и корпус
Высота | 161.ix мм | 158.4 мм |
Ширина | 76.4 мм | 78.1 мм |
Толщина | 8.eight мм | 7.five мм |
Вес | 201 грамм | 202 грамма |
Водонепроницаемость | IP68 | IP67 |
Материал задней панели | Стекло | Стекло |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Синий, Коричневый, Черный | Серебристый, Золотой, Серый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, сзади | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
Тестируем Самсунг Галакси Ноут 9 и Эпл Айфон 8 Плюс в бенчмарках
Чипсет | Samsung Exynos nine Octa 9810 | Apple A11 Bionic |
Макс. частота | 2700 МГц | 2390 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) | half dozen (two + 4) |
Архитектура | - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3 | - iv ядра по i.42 ГГц: Mistral - 2 ядра по ii.39 ГГц: Monsoon |
Кэш L3 | four МБ | - |
Размер транзистора | 10 нанометров | 10 нанометров |
Графика | Mali-G72MP18 | Apple GPU |
Частота GPU | 572 МГц | - |
FLOPS | ~658 Гфлопс | ~325 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 6 ГБ | three ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4 |
Частота памяти | 1794 МГц | - |
Количество каналов | 2 | two |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ | 64, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.one | NVMe |
Карта памяти | MicroSD | Нет |
Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ | - |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
CPU | 90289 | 124988 |
GPU | 76298 | 147976 |
Retentiveness | 47626 | 61076 |
UX | 69847 | 66430 |
Total score | 284154 | 403915 |
3DMark Wild Life Performance
Stability | 95% | 71% |
Graphics test | thirteen FPS | 20 FPS |
Graphics score | 2333 | 3420 |
PCMark iii.0 score | 6187 | - |
Источники: 3DMark [three], [four]
Программное обеспечение
Операционная система | Android 8.1 (С обновлением до Android 10) | iOS xi (С обновлением до iOS 16) |
Оболочка UI | One UI two.5 | - |
Размер системы из коробки | 19 ГБ | vi ГБ |
Батарея
Объем | 4000 мАч | 2691 мАч |
Мощность зарядки | 15 Вт | fifteen Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Да, Qi/PMA (15 Вт) | Да, Qi (7.5 Вт) |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут) | Да (l% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:twoscore ч. | 1:25 ч. |
Веб-серфинг | 09:22 ч. | 08:56 ч. |
Просмотр видео | 12:59 ч. | xi:09 ч. |
Игры | 04:53 ч. | 04:25 ч. |
Режим ожидания | 93 ч. | 102 ч. |
Камеры
Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 9 vs Apple tree iPhone viii Plus
Матрица | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4032 x 3024 |
Зум | Оптический, 2x | Оптический, 2x |
Вспышка | Dual LED | Quad LED |
Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | До lx кадров/c | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До threescore кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) | 240 кадров/c (1080p) |
Количество объективов | ii (12 МП + 12 МП) | 2 (12 МП + 12 МП) |
Основной объектив | - 12 МП - Апертура: f/i.5 - 2.iv - Фокусное расстояние: 26 мм - Размер пикселя: 1.4 микрон - Сенсор: 1/ii.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS) - Фазовый автофокус (Dual Pixel) - Оптическая стабилизация | - 12 МП - Апертура: f/1.8 - Фокусное расстояние: 28 мм - Размер пикселя: i.22 микрон - Фазовый автофокус - Оптическая стабилизация |
Телефото объектив | - 12 МП - Апертура: f/ii.4 - Фокусное расстояние: 52 мм - Размер пикселя: 1 микрон - Сенсор: one/3.4" (ISOCELL CMOS) - Фазовый автофокус - Оптическая стабилизация | - 12 МП - Апертура: f/ii.eight - Фокусное расстояние: 57 мм - Фазовый автофокус |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Примеры | Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark | Примеры фото Apple iPhone viii Plus от DxOMark |
Количество мегапикселей | 8 мегапикселей | vii мегапикселей |
Разрешение фото | 3264 ten 2448 | 3088 x 2320 |
Апертура | f/1.7 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 25 мм | 32 мм |
Размер пикселя | 1.22 микрон | i микрон |
Тип сенсора | ISOCELL CMOS | BSI CMOS |
Размер сенсора | 1/3.half-dozen" | - |
Разрешение видео | 1440p при thirty FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi v (802.11 a/b/chiliad/due north/ac) | Wi-Fi 5 (802.xi b/k/n/air-conditioning) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Directly - Wi-Fi Hotspot | - Dual Ring - Wi-Fi Directly - Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 5 | 5 |
Функции Bluetooth | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C | No |
Версия USB | 3.one | two |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да | Да |
Инфракрасный порт | Нет | Нет |
Количество SIM* | 2 | 1 |
Тип SIM | Nano | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
Гибридный слот | Да | Нет |
LTE Cat* | xviii | 16 |
Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
Динамики | Стерео | Стерео |
3.five мм аудио порт | Да | Нет |
FM-Радио | Нет | Нет |
Dolby Atmos | Да | Да |
Другое
Класс | Флагман | Флагман |
Дата выхода | Август 2018 года | Сентябрь 2017 года |
Дата начала продаж | Август 2018 года | Сентябрь 2017 года |
Наличие на рынке | Доступен | Доступен |
Уровень излучения SAR для головы | 0.381 Вт/кг | 0.94 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | ane.509 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | - Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | - Смартфон - Зарядное устройство - Кабель USB Blazon-C - Наушники от AKG - Переходник на USB Type-C - Руководство пользователя - Гарантийный талон - Скрепка для извлечения SIM-карты | - Смартфон - Кабель Lightning - Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку) - Наушники Earpods - Краткое руководство пользователя - Скрепка для извлечения SIM |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy Annotation 9, а если производительность и программное обеспечение – то Apple iPhone 8 Plus.
Опрос
А какой смартфон выберете вы?
Всего проголосовало: 57
Сравнения с конкурентами
Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Note 9 Ou Iphone 8 Plus,
Source: https://nanoreview.net/ru/phone-compare/samsung-galaxy-note-9-vs-apple-iphone-8-plus
Posted by: hawkunflithen90.blogspot.com
0 Response to "Note 9 Ou Iphone 8 Plus"
Post a Comment