Huawei P30 Vs Redmi Note 8
Wybierz marki, modele i kliknij "Porównaj"
Redmi Notation 8 Pro Ocena ogólna: seven,25 | Huawei P30 Pro Ocena ogólna: 7,36 | |
Pobieram dane... | Pobieram dane... | |
Inne nazwy | - | VOG-L09; VOG-L29 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 |
Standard 5G | ||
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | 1900 2000 |
Standard UMA | ||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP52 | IP68 |
Wymiary | 161.xxx ten 76.40 x 8.79 mm | 158.00 10 73.40 10 8.41 mm |
Waga | 199.lxxx yard | 192.00 thou |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2340 px (six.53") 395 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1080 x 2340 px (vi.47") 398 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Drinking glass
|
|
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas rozmów | ||
Max. czas video połączeń | nd | nd |
Max. czas czuwania | ||
Max. czas odtwarzania | nd | nd |
Max. czas przeglądania internetu | nd | nd |
Max. czas pracy (PDA) | nd | nd |
Standardowa bateria | Li-Po 4500 mAh
| Li-Ion 4200 mAh
|
Szybkie ładowanie | Quick Charge 4+ | SuperCharge |
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć książki telefonicznej | ||
Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Pamięć dla użytkownika | ||
Pamięć RAM | 6 GB, viii GB | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC practise 256 GB
| Nano Retentiveness (NM card) |
Organization operacyjny | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Interfejs | MIUI 10 | EMUI 9.1 |
Procesor | MediaTek Helio G90T | HiSilicon Kirin 980 |
Zegar procesora | 2000 MHz | 2600 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G76 3EEMC4 @800 MHz | ARM Mali-G76 |
Ekran dotykowy | ||
Współczynnik SAR (10g) | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | nanoSIM, nanoSIM | nanoSIM, nanoSIM |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | ||
Wprowadzony na rynek | 3 kwartał 2019 | I kwartał 2019 |
Pierwszy aparat | ||
Rodzaj aparatu | Standardowy | Standardowy |
Model matrycy | Samsung S5KGW1 | Sony IMX650 |
Matryca | 64 Mpx | xl Mpx |
Wielkość czujnika | one/i,7 | 1/1,seven |
Wielkość piksela | 0,eight µm | |
Rozdzielczość | 9248x6936 px | |
Zoom optyczny | ||
Zoom cyfrowy | 50x | |
Zoom hybrydowy | 10x | |
Zoom bezstratny | ||
Liczba soczewek | ||
Kąt widzenia | 79 ° | |
Ekwiwalent ogniskowej | 26 mm | 27 mm |
Lampa błyskowa | LED | 2x LED |
Dwukolorowy LED | 1+one | |
Rozdzielczość video | 3840x2160 px | 3840x2160 px |
Formaty video | H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps |
Dodatkowe | AF, f/1.89 | AF, EIS, OIS, f/1.6 |
Drugi aparat | ||
Rodzaj aparatu | Szerokokątny | Szerokokątny |
Model matrycy | ||
Matryca | viii Mpx | 20 Mpx |
Wielkość czujnika | ||
Wielkość piksela | 1,12 µm | |
Rozdzielczość | ||
Zoom optyczny | ||
Zoom cyfrowy | ||
Zoom hybrydowy | ||
Zoom bezstratny | ||
Liczba soczewek | ||
Kąt widzenia | 120 ° | |
Ekwiwalent ogniskowej | 13 mm | 16 mm |
Lampa błyskowa | LED | 2x LED |
Dwukolorowy LED | i+1 | |
Rozdzielczość video | ||
Formaty video | H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - thirty fps |
Dodatkowe | FF, f/2.ii | FF, f/2.2 |
Trzeci aparat | ||
Rodzaj aparatu | Tele | |
Model matrycy | ||
Matryca | ii Mpx | 8 Mpx |
Wielkość czujnika | ||
Wielkość piksela | 1,75 µm | |
Rozdzielczość | ||
Zoom optyczny | ||
Zoom cyfrowy | ||
Zoom hybrydowy | ||
Zoom bezstratny | 5x | |
Liczba soczewek | ||
Kąt widzenia | ||
Ekwiwalent ogniskowej | 125 mm | |
Lampa błyskowa | LED | 2x LED |
Dwukolorowy LED | 1+1 | |
Rozdzielczość video | ||
Formaty video | H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - xxx fps |
Dodatkowe | AF | FF, OIS, f/three.four |
Czwarty aparat | ||
Rodzaj aparatu | Pomiar głębi | |
Model matrycy | ||
Matryca | two Mpx | |
Wielkość czujnika | ||
Wielkość piksela | 1,75 µm | |
Rozdzielczość | ||
Zoom optyczny | ||
Zoom cyfrowy | ||
Zoom hybrydowy | ||
Zoom bezstratny | ||
Liczba soczewek | ||
Kąt widzenia | ||
Ekwiwalent ogniskowej | ||
Lampa błyskowa | LED | LED |
Dwukolorowy LED | ||
Rozdzielczość video | nd | |
Formaty video | H.264, H.265, MPEG4 - thirty fps | nd |
Dodatkowe | FF | FF, EIS |
Pierwszy aparat | ||
Rodzaj aparatu | Portretowy | |
Model matrycy | Samsung S5K3T1 | |
Matryca | 20 Mpx | 32 Mpx |
Wielkość czujnika | ||
Wielkość piksela | 0,8 µm | |
Rozdzielczość | 5184x3880 px | |
Zoom optyczny | ||
Zoom cyfrowy | ||
Zoom hybrydowy | ||
Zoom bezstratny | ||
Liczba soczewek | ||
Kąt widzenia | 108 ° | |
Ekwiwalent ogniskowej | 28 mm | |
Lampa błyskowa | ||
Dwukolorowy LED | ||
Rozdzielczość video | 1920x1080 px | 1920x1080 px |
Formaty video | H.264, H.265, MPEG4 - xxx fps | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps |
Dodatkowe | FF | AF, f/2.0 |
Akcelerometr | ||
Zbliżeniowy | ||
Światła | ||
Magnetometr | ||
Żyroskop | ||
Barometr | ||
Wysokościomierz | ||
Grawitacyjny | ||
Efektu Halla | ||
Skaner tęczówki | ||
Czytnik linii papilarnych | ||
Termometr | ||
Higrometr |
xHTML | ||
WAP | v2.0 | v2.0 |
HSCSD | ||
HSDPA | 42.xx Mbit/south | 42.20 Mbit/s |
HSUPA | five.76 Mbit/s | 5.76 Mbit/s |
HSPA | ||
HSPA+ | ||
LTE DL | 603.00 Mbit/due south | 1400.00 Mbit/s |
LTE UP | - | |
WIMAX+ | ||
GPRS | ||
Edge | ||
Bluetooth | v5.0 | v5.0 |
Profil A2DP | ||
HDMI | ||
WiFi | v802.11 a/b/thousand/n/ac | v802.11 a/b/m/north/ac |
Częstotliwości WiFi | two.4 i 5 GHz | 2.iv i v GHz |
WiFi Direct | ||
WiFi Display | ||
DLNA | ||
Miracast | ||
Hotspot WiFi | ||
IrDA | ||
USB | v2.0 Type-C | v3.1 Blazon-C |
GPS | ||
A-GPS | ||
GLONASS | ||
Beidou | ||
Galileo | ||
QZSS | ||
NFC |
Poł. oczekujące | ||
Poł. konferencyjne | ||
Przekierowania | ||
Button To Talk | ||
Instant Messenger | ||
SMS | ||
European monetary system | ||
MMS | ||
Słownik | T9 | T9 |
Swype | ||
Klient electronic mail | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
Sprzętowa klaw. QWERTY | ||
Czytnik RSS |
Radio | ||
Obsługa mp3 | ||
Głośniki stereo | ||
Audio Jack | 3.5 mm | |
Hard disk drive Phonation | ||
Formaty dźwięku | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MID, MKA, OGG, WAV, eAAC+ | 4GP, AAC, AMR, FLAC, MP4, OGG, WAV |
Polifonia | ||
Video dzwonki | ||
Kompozytor dzwonków | ||
Gry | ||
Java | ART | Fine art |
Videotelefon | ||
Telewizja DVB-H | ||
Wyjście Goggle box |
Zegarek | ||
Stoper | ||
Alarm | ||
Kalkulator | ||
Przelicznik walut | ||
Organizer | ||
Kalendarz | ||
Praca due west samolocie | ||
SyncML | ||
Dane i faks | ||
Wygaszacz | ||
Tematy | ||
Wymienna obudowa | ||
Wybieranie głosowe | ||
Głośnomówiący | ||
Dyktafon | ||
Vibra |
Huawei P30 Vs Redmi Note 8,
Source: https://www.mgsm.pl/pl/porownanie/redmi-note8pro-vs-huawei-p30pro/
Posted by: hawkunflithen90.blogspot.com
0 Response to "Huawei P30 Vs Redmi Note 8"
Post a Comment